2007 原始落球  152                    
 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2007 1 12 06 14 32 30 38 41
2007 2 07 33 08 49 40 42 13
2007 3 49 38 03 17 33 43 14
2007 4 19 11 34 14 16 43 48
2007 5 27 10 41 40 02 01 43
2007 6 28 07 06 38 25 45 16
2007 7 04 23 42 25 38 14 10
2007 8 07 48 49 33 10 39 42
2007 9 28 09 26 36 18 44 19
2007 10 25 19 35 06 32 31 15
2007 11 06 05 24 23 38 48 30
2007 12 25 36 39 11 26 41 16
2007 13 11 12 24 14 18 09 38
2007 14 33 08 13 32 39 47 17
2007 15 27 11 39 19 12 06 28
2007 16 47 42 22 12 19 11 36
2007 17 44 27 26 37 24 09 03
2007 18 32 22 11 45 25 41 01
2007 19 03 13 21 22 14 32 07
2007 20 38 07 17 48 15 45 46
2007 21 33 28 09 42 16 17 29
2007 22 37 35 04 18 47 17 32
2007 23 18 39 32 08 11 02 46
2007 24 32 36 09 24 07 22 08
2007 25 38 30 10 41 16 09 02
2007 26 43 18 25 29 16 33 41
2007 27 30 04 43 46 10 35 14
2007 28 27 41 05 08 22 32 45
2007 29 06 12 16 49 33 25 48
2007 30 02 16 07 30 37 39 20
2007 31 04 01 39 46 12 35 14
2007 32 45 14 39 40 49 01 42
2007 33 49 45 23 36 26 21 02
2007 34 23 42 01 11 37 43 24
2007 35 12 47 43 06 15 09 49
2007 36 12 05 22 06 40 02 24
2007 37 32 12 24 46 36 21 13
2007 38 23 40 45 02 44 22 32
2007 39 16 17 38 28 21 45 10
2007 40 22 48 09 30 42 41 49
2007 41 13 40 33 35 48 39 27
2007 42 05 36 41 23 08 07 24
2007 43 45 13 06 09 31 40 47
2007 44 27 45 04 35 08 24 15
2007 45 14 19 44 11 35 49 10
2007 46 43 40 49 45 20 02 38
2007 47 07 48 29 15 09 32 38
2007 48 19 41 42 49 27 44 20
2007 49 07 19 04 14 06 37 09
2007 50 35 17 24 22 40 37 11
2007 51 44 38 27 11 10 18 37
2007 52 32 03 17 47 44 46 33
2007 53 20 11 45 07 49 09 42
2007 54 11 46 30 23 20 48 22
2007 55 04 06 41 14 46 12 15
2007 56 36 38 25 16 14 28 40
2007 57 36 43 33 42 12 30 15
2007 58 05 27 04 37 14 39 35
2007 59 46 21 36 31 24 38 43
2007 60 38 20 40 23 28 21 13
2007 61 29 23 36 26 24 41 12
2007 62 25 08 02 46 12 29 07
2007 63 01 25 38 07 20 04 17
2007 64 26 16 42 46 20 27 32
2007 65 11 22 37 05 09 21 32
2007 66 01 04 47 44 15 34 07
2007 67 48 06 09 01 37 36 13
2007 68 45 31 30 07 47 41 04
2007 69 19 41 21 29 33 03 46
2007 70 28 03 15 37 18 19 30
2007 71 08 11 12 20 32 04 47
2007 72 26 43 45 05 11 01 22
2007 73 10 27 28 31 38 24 23
2007 74 02 47 17 35 24 32 34
2007 75 46 41 38 04 40 15 33
2007 76 18 44 04 37 01 10 20
2007 77 48 22 45 16 35 36 32
2007 78 38 25 26 14 23 35 21
2007 79 08 10 35 45 04 15 16
2007 80 17 43 12 31 13 24 49
2007 81 06 16 18 22 17 49 33
2007 82 45 24 30 49 19 10 34
2007 83 10 12 42 05 13 16 41
2007 84 01 45 42 27 26 36 12
2007 85 43 45 09 18 05 40 17
2007 86 41 49 30 16 26 36 13
2007 87 22 46 28 32 13 37 17
2007 88 30 31 29 38 18 21 34
2007 89 48 21 03 47 43 04 07
2007 90 29 40 08 22 35 41 06
2007 91 48 45 14 26 01 32 46
2007 92 44 04 03 17 12 05 37
2007 93 35 38 43 44 06 09 41
2007 94 09 27 12 40 29 07 05
2007 95 18 16 30 14 35 26 10
2007 96 18 22 35 14 40 31 46
2007 97 48 22 13 10 36 33 31
2007 98 28 43 20 10 37 19 06
2007 99 42 06 44 23 20 45 13
2007 100 04 43 37 20 27 09 07
2007 101 34 39 23 13 03 04 37
2007 102 02 44 16 39 38 06 15
2007 103 38 49 45 06 28 44 34
2007 104 04 12 18 35 40 44 38
2007 105 03 31 34 35 14 01 16
2007 106 36 44 14 26 23 35 05
2007 107 38 32 08 25 14 15 11
2007 108 08 24 17 27 07 06 38
2007 109 41 10 37 43 12 24 17
2007 110 41 40 11 13 06 28 49
2007 111 24 06 48 44 49 05 45
2007 112 08 25 24 34 02 16 40
2007 113 45 09 06 34 23 17 02
2007 114 42 41 47 35 44 49 48
2007 115 30 37 21 43 34 10 17
2007 116 29 28 38 37 14 06 12
2007 117 38 07 20 25 45 33 26
2007 118 16 49 32 10 09 23 19
2007 119 42 12 23 26 19 33 27
2007 120 27 25 24 23 45 43 11
2007 121 10 06 11 14 31 40 49
2007 122 39 37 47 01 48 02 34
2007 123 19 14 42 18 04 30 34
2007 124 31 37 21 29 13 06 25
2007 125 35 42 04 49 14 31 01
2007 126 35 27 30 46 43 02 36
2007 127 31 19 41 47 42 12 13
2007 128 18 43 24 05 09 12 07
2007 129 47 40 13 04 27 25 45
2007 130 30 37 14 28 06 18 21
2007 131 15 08 41 01 43 06 02
2007 132 02 42 30 06 15 38 29
2007 133 16 18 41 45 27 12 29
2007 134 04 32 25 01 06 20 43
2007 135 44 06 22 13 30 14 26
2007 136 39 01 12 40 29 48 41
2007 137 40 42 19 05 32 25 04
2007 138 47 45 27 33 35 25 06
2007 139 13 27 19 10 48 43 08
2007 140 29 30 35 18 25 32 39
2007 141 45 26 28 30 23 18 15
2007 142 05 39 26 46 38 33 47
2007 143 35 14 41 38 42 09 40
2007 144 35 16 40 41 18 24 47
2007 145 05 42 23 15 07 18 10
2007 146 17 23 01 44 40 25 26
2007 147 02 24 19 40 01 06 44
2007 148 01 46 17 09 28 42 32
2007 149 21 46 30 01 02 44 33
2007 150 17 37 48 40 38 07 43
2007 151 06 48 12 33 16 41 08
2007 152 21 23 45 37 15 16 04

其它年的?史????????里